产品分类
Products发电机转子交流阻抗测试仪测试数据实例说明
1.发电机转子交流阻抗测试仪实例1-1 测试结果在测量误差范围内
某电厂125MW双水内冷发电机,QFS-125-2型,额定励磁电压为265V,额定励磁电流为1650A,转速为3000r/min。在交接试验时进行了转子交流阻抗和损耗的测试。测试数据见表1-1,将测试数据与出厂数据(见表1-2)作比较,得出结果是:在测量差范围内无显著变化。
表1-1 不同转速下的转子交流阻抗和损耗测试数据
转速(r/min) | 电压(V) | 电流(A) | 阻抗(Ω) | 损耗(W) |
0 | 140 | 22.3 | 6.28 | 1950 |
513 | 140 | 23.3 | 6.00 | 2160 |
1020 | 140 | 23.9 | 5.86 | 2220 |
1550 | 140 | 23.8 | 5.88 | 2220 |
2000 | 140 | 23.8 | 5.88 | 2230 |
2500 | 140 | 23.7 | 5.91 | 2220 |
3000 | 140 | 23.7 | 5.91 | 2220 |
超速(r/min) | 电压(V) | 电流(A) | 阻抗(Ω) | 损耗(W) |
0 | 140 | 21.4 | 6.54 | 2120 |
500 | 140 | 22.4 | 6.25 | 2000 |
表1-2 制造厂测试数据
转速(r/min) | 电压(V) | 电流(A) | 阻抗(Ω) | 损耗(W) |
0 | 140 | 20.5 | 6.83 | 1960 |
513 | 140 | 21.5 | 6.51 | 2070 |
1020 | 140 | 22.25 | 6.29 | 2090 |
1550 | 140 | 22.35 | 6.26 | 2070 |
2000 | 140 | 22.35 | 6.26 | 2080 |
2500 | 140 | 22.25 | 6.29 | 2064 |
3000 | 140 | 21.1 | 6.33 | 2050 |
超速(r/min) | 电压(V) | 电流(A) | 阻抗(Ω) | 损耗(W) |
0 | 140 | 20.0 | 6.96 | 1970 |
500 | 140 | 21.9 | 6.39 | 2060 |
某电厂100MW发电机,SQF-100-2型,双水内冷,转子电压245V,转子电流为1398A,转速为3000r/min。该发电机1982年投产,在1988年大修中发现交流阻抗静态值减小,而随转速的升高又逐渐正常。针对此情况决定进行动态交流阻抗跟踪测试,其结果见表1-3。
表1-3 交流阻抗(膛外、静态、未通水)
日 期 | U2(V) | I2(A) | W2(W) | Z2(Ω) | 温度(℃) |
1984年8月8日 | 170 | 13.50 | 1410 | 12.593 | 20 |
1986年9月2日 | 170 | 13.38 | 1410 | 12.706 | 19 |
1988年8月2日 | 170 | 14.70 | 1575 | 11.565 | 26 |
1990年8月10日 | 170 | 16.36 | 1760 | 10.391 | 29 |
1992年8月7日 | 170 | 16.10 | 1728 | 10.559 | 25 |
1994年7月26日 | 170 | 16.24 | 1736 | 10.465 | 23 |
从表1-3中可见,1994年测得的电流及交流损耗分别比1984年的增加了20.30%及23.12%,而交流阻抗却下降了20.33%。再测直流电阻1994年比1984年也下降了3.26%。故初步认定该转子绕组存在匝间短路征兆。对不同转速下的交流阻抗数据(见表1-4)进行分析,可以看出其匝间短路是动态的。即低转速时有匝间短路,随着转速升高逐渐好转,到3000r/min时基本消失。根据其运行情况振动值未超标,说明在静态和低转速下有轻度匝间短路,决定加强监视,停机检修时进行检测。