产品分类
Products型号 | 规格/长度 | 成套性说明 |
|
DCC-1型.0 | L=1米 | 标配含:测试线、鳄鱼夹、测试插片、表笔、牛津包等 |
|
DCC-1.5型 | L=1.5米 | 标配含:测试线、鳄鱼夹、测试插片、表笔、牛津包等 |
|
DCC-2型 | L=2米 | 标配含:测试线、鳄鱼夹、测试插片、表笔、牛津包等 |
|
DCC-2.5型 | L=2.5米 | 标配含:测试线、鳄鱼夹、测试插片、表笔、牛津包等 | |
DCC-3型 | L=3米 | 标配含:测试线、鳄鱼夹、测试插片、表笔、牛津包等 |
|
DCC-3.5型 | L=3.5米 | 标配含:测试线、鳄鱼夹、测试插片、表笔、牛津包等 | |
DCC-4型 | L=4米 | 标配含:测试线、鳄鱼夹、测试插片、表笔、牛津包等 |
|
DCC-5型 | L=5米 | 标配含:测试线、鳄鱼夹、测试插片、表笔、工具箱等 |
|
DCC-8型. | L=8米 | 标配含:测试线、鳄鱼夹、测试插片、表笔、绕线架、工具箱等 | |
DCC-10型 | L=10米 | 标配含:测试线、鳄鱼夹、测试插片、表笔、绕线架、工具箱等 |
|
**测试线包导线长度和线径也可根据用户需要定制** |
![]() | ![]() | ![]() |
DCC测试线包 | DCC测试线包 | DCC测试导线箱 |
DCC测试导线包可根据用户具体需要定制,含测试导线的长度、颜色、粗细及其它配件的数量规格等 |
成套导线包 标准配置明细 |
规格 | 规格 | 长度(M) | 色别及数量 | 总数(支) | 两端接插件 |
电流线 | 2.1mm2 | L | 黄、绿、红、黑各2支 | 8 | 插拔件(枪形插头) |
电压线 | 1.6mm2 | L | 黄、绿、红、黑各2支 | 8 | 插拔件(枪形插头) |
普连线 | 1.6mm2 | L | 蓝3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(枪形插头) |
夹 | 5mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带Ø4接插手柄 |
10mm | —— | 黄,绿,红,黑各2支 | 8 | 带Ø4接插手柄 | |
20mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带Ø4接插手柄 | |
插 片 | 4mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带Ø4接插手柄 |
6mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带Ø4接插手柄 | |
8mm | —— | 黄,绿,红,黑各2支 | 4 | 带Ø4接插手柄 | |
针形插头 | Ø2mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带Ø4接插手柄 |
过渡接柱 | 7.8×50mm | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 两端Ø4孔 | |
测试表笔 | Ø10×125mm | 红,黑各1支 | 2 | Ø4尾孔 | |
牛津包 (或箱) | 290×190×65mm | 黑色 | 1只 | 5/8/10米为ABS防水箱 | |
以上为标准配置,其中每一项都可以按用户要求特别定制 |
| |||||
![]() | ![]() | ![]()
| ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|