产品分类
Products相关文章
Related articles简要描述:扬州电力三级承装(修试)设备资质新版可以完成的实验是多种的像是CT伏安特性的试验还有PT的还有它们的极性的实验,所以说在电力中它是*的。
联系电话:0514-88779136
体积小精度高
扬州豪泰生产的三级承装修试设备大的特点就是体积小,精度高,从它的外型上看就是特别的符合我们的视觉要求,还有占地要求的。就是看到了同类产品中的缺点,所以说在设计研究它的上面,科研人员是下了大力度的。
扬州电力三级承装(修试)设备资质新版*的技术
这些测试仪拥有的就是*的技术这其中尤其以zui为明显,它自带的大屏幕液晶显示器还有灵活方便的控制器,可以说无论从哪一个方面看它都是*的,它都是实用的。
这是一款全自动化的PTCT特性的测试仪哭,它不仅可以完成多种实验,它还可以拥有人性化的外观设计,它的名字就叫承试三级设备,它可以完成的实验是多种的像是CT伏安特性的试验还有PT的还有它们的极性的实验,所以说在电力中它是*的。
扬州电力三级承装(修试)设备资质新版设备改变生活
我们生活在一个技术的时代,我们生活在一个设备的时代,像这样的设备就是改变着我们的生活,为了我们的用电更加的安全,这类仪器是必定*的。
选择让你更放心
对于电力这个行业来说,只有选择到了像这样的设备,那才能让我们放心的,用电安全,相信无论是在哪个时代都是一样的重要的。还好今天我们的技术足以让我们在这方面*放心了。
作为电力行业*的试验仪器,今天的可以说是与技术与外在为一体的,我们都知道了它的作用就是在进行交接还有大修以及改变开关后所进行的仪器检测设备,那么在一般的确情况下,我们都是要用到它的。
改变传统
可以说出现改变了以前传统的一种工作方法就是平时我们所说的电桥法不家压降法,应该说由于这个仪器的出现,让非常多的工作变得更加的简单还有安全了。
具体三级承装修设备清单配置如下:
三级承装 | ||||
设备类型 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
起重设备和运输工具 | 电动(手扳、手拉)葫芦 | 只 | 4 | |
千斤顶 | 台 | 6 | 200-300T | |
杆塔组立和架线设备 | 金属抱杆及配件 | 套 | 3 | 300以上 |
机动绞磨 | 套 | 4 | 5T | |
机动绞磨 | 付 | 4 | 3T | |
电缆放线架 | 付 | 2 | ||
绝缘油、气施工设备 | 真空滤油机 | 台 | 1 | |
真空泵 | 台 | 1 | ||
压接、焊接和切割设备 | 液压机 | 台 | 4 | 60T以上 |
电焊机 | 台 | 4 | ||
弯管机 | 台 | 2 | ||
弯排机 | 台 | 2 | ||
切割机 | 台 | 2 | ||
冲孔机 | 台 | 2 | ||
测量及试验设备 | 经纬仪 (全站仪) | 台 | 4 | |
地阻测试仪 | 台 | 2 | ||
其他设备 | 电缆标牌打印机 | 根 | 1 | |
动力专项设备 | 发电机 | 台 | 2 | 柴(汽)油 |
其他设备 | 力矩扳手 | 把 | 4 | |
三级承修 | ||||
起重设备和运输工具 | 千斤顶 | 台 | 6 | 200-300T |
电动(手扳、手拉)葫芦 | 台 | 4 | ||
线路维修施工设备 | 电缆放线架 | 套 | 2 | |
机动绞磨 | 套 | 4 | 3T | |
金属抱杆及配件 | 套 | 3 | 300型悬浮式内拉线 | |
机动绞磨 | 台 | 4 | 5T | |
绝缘油、气施工设备 | 真空滤油机 | 台 | 1 | |
真空泵 | 台 | 1 | ||
压接、焊接和切割设备 | 液压机 | 台 | 4 | 60T以上 |
电焊机 | 台 | 2 | ||
气焊机 | 台 | 2 | ||
弯管机 | 台 | 2 | ||
弯排机 | 台 | 2 | ||
冲孔机 | 台 | 2 | ||
切割机 | 台 | 2 | ||
测量及试验设备 | 经纬仪 (全站仪) | 台 | 4 | |
地阻测试仪 | 台 | 2 | ||
电缆故障测试仪 | 台 | 1 | ||
其他设备 | 力矩扳手 | 套 | 4 | |
电缆标牌打印机 | 台 | 1 | ||
动力专项设备 | 发电机 | 台 | 2 | 柴(汽)油 |
三级承试 | ||||
高压发生设备 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | 120kV/2mA |
工频交流耐压试验成套装置 | 套 | 1 | 10kVA/100kV | |
串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 1000kVA/200kV/2. | |
试验变压器 | 台 | 1 | ||
电气测量仪器 | 介质损耗测试仪 | 台 | 1 | |
回路电阻测试仪 | 台 | 1 | ||
伏安特性测试仪 | 台 | 1 | ||
真空开关测试仪 | 台 | 1 | ||
接地电阻测试仪 | 台 | 1 | ||
变压器有载调压开关测试仪 | 台 | 1 | ||
变比极性综合测试仪 | 台 | 1 | ||
断路器特性测试仪 | 台 | 1 | ||
微机继电保护测试仪 | 台 | 1 | ||
地网导通测试仪 | 台 | 1 | ||
油、气试验仪器 | SF6微水测试仪 | 台 | 1 | |
绝缘油微量水分测试仪 | 台 | 1 | ||
绝缘油介损测试仪 | 台 | 1 | ||
绝缘油色谱分析仪 | 台 | 1 | ||
绝缘油耐压试验仪 | 台 | 1 | ||
常用仪器仪表 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:5000V |
兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | |
兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | |
双钳相位伏安表 | 只 | 1 | ||
相序表 | 只 | 1 | ||
钳形电流表 | 只 | 1 | ||
万用表 | 只 | 1 | ||
电压表 | 只 | 1 | ||
三相调压器 | 只 | 1 | ||
电流表 | 只 | 1 | ||
蓄电池智能测试仪 | 只 | 1 | ||
PT、CT综合测试仪 | 台 | 1 |
注:以上产品可以根据各个区域不同,各个厂家请根据自己需要选型配置。