产品分类
Products相关文章
Related articles简要描述:三级资质用、电力承装修试设备就可以从事110KV以下的电力承试试验工作,因此承试三级资质具有非常高的含金量,是比较有实力的电力企业申报的选择,也正是因为承试三级权限比较大,因此申报的难度和门槛都比较高,
联系电话:0514-88779136
企业获得电力承试三级资质许可证,就可以从事110KV以下的电力承试试验工作,因此承试三级资质具有非常高的含金量,是比较有实力的电力企业申报的选择,也正是因为承试三级权限比较大,因此申报的难度和门槛都比较高,扬州豪泰公司在本文就从资金、技术人员、营业场地和技术设备四个方面,来简单介绍如何成功申报电力承装(修、试)三级资质设备。
◆高压试验设备:
50kV/5kVA高压试验变压器1套(变压器,控制箱,调压器);
60kV/2mA直流高压发生器各1套(试验仪,配套线);
50kV交直流分压器1台(分压器,配套电压表);
200kV变频串联谐振耐压试验装置1套;
50kV工频交流耐压试验成套制造1套,
三级资质用、电力承装修试设备
高压介质损耗测试仪1套(测试线,介质电桥,控制箱,升压变,移相器);
100A回路电阻测试仪1台(试验仪,配套线);
0-20Ω接地电阻测试仪1套(试验仪,配套线,接地极);
10kV/0.5级电压互感器3台;
10kV/0.5级电流互感器3台;承装修试五级仪器设备
10A变压器直流电阻测试仪1台;
变压器变比电桥1台;
高压开关机械特性测试仪1台;
双臂电桥QJ44 1台;
单臂电桥QJ23 1台;
500V 1000MΩ、1000V 2000MΩ、2500V 10000MΩ绝缘电阻测试仪各1台,
5kVA单相调压器1台;
电流互感器二次回路负载测试仪 1台
三级资质用、电力承装修试设备
◆ 继保电气测量仪器:
三相微机继电保护测试仪1套;
单相继电保护测试仪1套;
高精度钳形相位表1只;
1000V兆欧表1只;
2500V兆欧表1只;
大电流发生器(升流器)1台;
相序表1只;
◆ 油、气试验仪器:
绝缘油介电强度测试仪1台(试验仪,油杯,配套线);
变压器油色谱分析仪
绝缘油介质损耗测试仪
闭口闪点测试仪
◆线路仪器
电缆识别仪
电力电缆故障测试仪
直流系统接地故障测试仪
具体三级承装修设备清单配置如下:
三级承装 | ||||
设备类型 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
起重设备和运输工具 | 电动(手扳、手拉)葫芦 | 只 | 4 | |
千斤顶 | 台 | 6 | 200-300T | |
杆塔组立和架线设备 | 金属抱杆及配件 | 套 | 3 | 300以上 |
机动绞磨 | 套 | 4 | 5T | |
机动绞磨 | 付 | 4 | 3T | |
电缆放线架 | 付 | 2 | ||
绝缘油、气施工设备 | 真空滤油机 | 台 | 1 | |
真空泵 | 台 | 1 | ||
压接、焊接和切割设备 | 液压机 | 台 | 4 | 60T以上 |
电焊机 | 台 | 4 | ||
弯管机 | 台 | 2 | ||
弯排机 | 台 | 2 | ||
切割机 | 台 | 2 | ||
冲孔机 | 台 | 2 | ||
测量及试验设备 | 经纬仪 (全站仪) | 台 | 4 | |
地阻测试仪 | 台 | 2 | ||
其他设备 | 电缆标牌打印机 | 根 | 1 | |
动力专项设备 | 发电机 | 台 | 2 | 柴(汽)油 |
其他设备 | 力矩扳手 | 把 | 4 | |
三级承修 | ||||
起重设备和运输工具 | 千斤顶 | 台 | 6 | 200-300T |
电动(手扳、手拉)葫芦 | 台 | 4 | ||
线路维修施工设备 | 电缆放线架 | 套 | 2 | |
机动绞磨 | 套 | 4 | 3T | |
金属抱杆及配件 | 套 | 3 | 300型悬浮式内拉线 | |
机动绞磨 | 台 | 4 | 5T | |
绝缘油、气施工设备 | 真空滤油机 | 台 | 1 | |
真空泵 | 台 | 1 | ||
压接、焊接和切割设备 | 液压机 | 台 | 4 | 60T以上 |
电焊机 | 台 | 2 | ||
气焊机 | 台 | 2 | ||
弯管机 | 台 | 2 | ||
弯排机 | 台 | 2 | ||
冲孔机 | 台 | 2 | ||
切割机 | 台 | 2 | ||
测量及试验设备 | 经纬仪 (全站仪) | 台 | 4 | |
地阻测试仪 | 台 | 2 | ||
电缆故障测试仪 | 台 | 1 | ||
其他设备 | 力矩扳手 | 套 | 4 | |
电缆标牌打印机 | 台 | 1 | ||
动力专项设备 | 发电机 | 台 | 2 | 柴(汽)油 |
三级承试 | ||||
高压发生设备 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | 120kV/2mA |
工频交流耐压试验成套装置 | 套 | 1 | 10kVA/100kV | |
串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 1000kVA/200kV/2. | |
试验变压器 | 台 | 1 | ||
电气测量仪器 | 介质损耗测试仪 | 台 | 1 | |
回路电阻测试仪 | 台 | 1 | ||
伏安特性测试仪 | 台 | 1 | ||
真空开关测试仪 | 台 | 1 | ||
接地电阻测试仪 | 台 | 1 | ||
变压器有载调压开关测试仪 | 台 | 1 | ||
变比极性综合测试仪 | 台 | 1 | ||
断路器特性测试仪 | 台 | 1 | ||
微机继电保护测试仪 | 台 | 1 | ||
地网导通测试仪 | 台 | 1 | ||
油、气试验仪器 | SF6微水测试仪 | 台 | 1 | |
绝缘油微量水分测试仪 | 台 | 1 | ||
绝缘油介损测试仪 | 台 | 1 | ||
绝缘油色谱分析仪 | 台 | 1 | ||
绝缘油耐压试验仪 | 台 | 1 | ||
常用仪器仪表 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:5000V |
兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | |
兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | |
双钳相位伏安表 | 只 | 1 | ||
相序表 | 只 | 1 | ||
钳形电流表 | 只 | 1 | ||
万用表 | 只 | 1 | ||
电压表 | 只 | 1 | ||
三相调压器 | 只 | 1 | ||
电流表 | 只 | 1 | ||
蓄电池智能测试仪 | 只 | 1 | ||
PT、CT综合测试仪 | 台 | 1 |
注:以上产品可以根据各个区域不同,各个厂家请根据自己需要选型配置。