产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
简要描述:承试类四级设备清单取得四级承试类承装(修、试)电力设施许可证的,可以承担35千伏以下电压等级输电、供电、受电电力设施的试验。
联系电话:0514-88779136
取得四级承修类承装(修、试)电力设施许可证的,可以承担35千伏以下输电、供电、受电电力设施的维修。四级承修类承装(修、试)电力设施许可证的申请人应当具备下列条件:
(一)承试类四级设备清单具备法人资格和完善的组织机构;
(二)注册资本不低于300万元;
(三)职称人员10人,其中电力专业工程师3人;
(四)持进网作业许可证电工20人,其中高压电工12人,特种电工4人;
(五)安全管理人员1人
取得四级承试类承装(修、试)电力设施许可证的,可以承担35千伏以下电压等级输电、供电、受电电力设施的试验。四级承试类承装(修、试)电力设施许可证的申请人应当具备下列条件:
(一)具备法人资格和完善的组织机构;
(二)注册资本不低于600万元;
(三)职称人员10人,其中电力专业工程师4人;
(四)持进网作业许可证电工6人,其中高压电工2人,特种电工3人;
(五)安全管理人员1人。
(六)承试类四级设备清单必须有专项实验室,场地达400平米。
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件
承试类 四级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | |||||||||||||||||
一 | 高压发生设备 | ||||||||||||||||||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:120KV/2MA | |||||||||||||||||
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:30KVA/50KV | |||||||||||||||||
套 | 1 | AC:6KVA-10KVA/50KV | |||||||||||||||||||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | |||||||||||||||||
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5KVA/360V 150HZ | |||||||||||||||||
二 | 电气测量仪器 | ||||||||||||||||||||
1 | 高压介质损耗测试装置 | 台 | 1 | 1.介质测量精度为1% 2.电容量精度为0.5% 3.抗干扰变频 | |||||||||||||||||
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | |||||||||||||||||
3 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A | |||||||||||||||||
4 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A | |||||||||||||||||
5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A | |||||||||||||||||
7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | |||||||||||||||||
8 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:0-5000V 200G 短路电流≥3MA | |||||||||||||||||
三 | 常用仪器仪表 | ||||||||||||||||||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | |||||||||||||||||
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | |||||||||||||||||
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1MA-5A | |||||||||||||||||
|
科技是*生产力,质量是企业恒久立足的根本,服务是长久合作的核心。扬州豪泰电力科技有限公司热忱欢迎各界朋友莅临扬州豪泰公司参观、指导和业务洽谈。